工业和信息化部电子第五研究所关于电子元器件等级评估报告作废的声明
《浸没式冷却液与IT设备兼容性测试评价规范》CSTM标准公开征求意见
关于举办数字多用表等校准能力验证计划的通知
关于虚假电子元器件等级评估结论单的严正声明
关于邀请参加2024年国家计量比对项目《信号发生器校准装置关键参数计量比对》的通知
我所于2023-2024年出具的三十二款产品的等级评估报告(详见列表),依据机关下发的文件,由于该三十二款产品的等级状态与提报给我所进行等级评估的状态不一致,现声明作废,我所已启动相关报告召回程序。
序号 | 产品型号 | 报告编号 |
1 | LC0108 | YCSJ-ZK2300727 |
2 | DG139D | YCSJ-ZK2300475 |
3 | GED70345S24 | YCSJ-ZK2400313 |
4 | LYNM130U | YCSJ-ZK2300694 |
5 | LYPM9130U(LYPM9130S、LYPM9130)、LYPM9130RU(LYPM9130RS、LYPM9130R)、LYPM9130T、LYPM9130RT、LYPM9130T1、LYPM9130RT1、LYPM9130 | YCSJ-ZK2300201 |
6 | LYNM260U(LYNM260S)、LYNM260RU(LYNM260RS)、LYNM260T(LYNM260)、LYNM260RT(LYNM260R)、LYNM260T1(LYNM260)、LYNM260RT1(LYNM260R) | YCSJ-ZK2300222 |
7 | (G)LYPM9130(A3-02B) | YCSJ-ZK2300421 |
8 | (G)LYPM9130(SMD-0.5) | YCSJ-ZK2300422 |
9 | (G)LYPM9130T | YCSJ-ZK2300423 |
10 | G54LS04 | YCSJ-ZK2300627 |
11 | JC54HC02S | YCSJ-ZK2300615 |
12 | JC54HC04S | YCSJ-ZK2300617 |
13 | JC54HC08S | YCSJ-ZK2300618 |
14 | JC54HC138S | YCSJ-ZK2300619 |
15 | JC54HC14S | YCSJ-ZK2300620 |
16 | JC54HC32S | YCSJ-ZK2300621 |
17 | JC54HC541S | YCSJ-ZK2300623 |
18 | JC54HC74S | YCSJ-ZK2300624 |
19 | JC54HCT245S | YCSJ-ZK2300625 |
20 | LAQY275 | YCSJ-ZK2300319 |
21 | ZA30 | SJ-BG-YS/22-2022-125 |
22 | TF-PRD-1A | YCSJ-ZK2401109 |
23 | TD083系列 | YCSJ-ZK2301422 |
24 | ZPB-26 | SJ-BG-YS/22-2022-005-V1.0 |
25 | ZPB-28 | SJ-BG-YS/22-2022-006-V1.0 |
26 | ZWC28 | SJ-BG-YS/22-2022-007-V1.0 |
27 | ZC550 | SJ-BG-YS/22-2022-008-V1.0 |
28 | GM4912 | YCSJ-ZK2301547 |
29 | JFM24F128P | YCSJ-ZK2400050 |
30 | SWH05-28S05A | YCSJ-ZK2400346 |
31 | SWH15-28D15/SWH15-28D15F | YCSJ-ZK2400482 |
32 | JS71141 | YCSJ-ZK2400459 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备17163142号-12