赛宝优选|关于开展解决方案提升培训的通知
欢迎报名 | 2023年中国赛宝实验室能力验证计划
关于邀请参加2021年国家级检验检测机构能力验证计划“电信端口传导骚扰”的通知
关于举办第二期国家新职业电气电子产品环保检测员L(讲师、考评员)综合培训班的通知
【免费培训】关于2020年广东省中小企业人才培育项目省外培训B专题的通知
培训课程 Training Course |
天数 Day |
费用 Price (RMB) |
1月 Jan |
2月 Feb |
3月 Mar |
4月 Apr |
5月 May |
6月 Jun |
7月 Jul |
8月 Aug |
9月 Sep |
10月 Oct |
11月 Nov |
12月 Dec | |
序号 | 国家职业资格资质培训 | ||||||||||||||
01 | 计量人员国家职业资格鉴定培训(理论+实操) 项目类别:长度、电器、衡器、热工、硬度、化学计量等 |
3天 | 初级:1550 中级:1760 高级:1980 |
27-29 | 29-31 | 24-26 | 25-27 | 27-29 | |||||||
02 | 检验人员国家职业资格鉴定培训(理论+实操) 职业类别:化学检验、材料成分检验、材料物理性能检验、产品环境适应性能检验、产品可靠性能检验、安全性能检验、计算机软件产品、音视频设备检验等 发证机构:国家人力资源和社会保障部 |
3天 | 初级、中级、高级(价格详见培训通知) | 根据职鉴中心安排,计划每个月都有职业资格培训课程,具体开班时间详见培训通知。 | |||||||||||
序号 | 计量校准培训 | ||||||||||||||
01 | 计量管理知识及企业计量管理模式培训 | 2天 | 2000 | 27-28 | 18-19 | ||||||||||
02 | 计量基础知识和测量不确定度 | 2天 | 1500 | 20-21 | 16-17 | ||||||||||
03 | 电流、电压、电阻表校准 | 2天 | 1500 | 24-25 | 23-24 | ||||||||||
04 | 普通温湿度计校准 | 2天 | 1500 | 10-11 | |||||||||||
05 | 游标卡尺、千分尺校准 | 2天 | 1500 | 12-13 | 11-12 | ||||||||||
06 | 百分表、千分表校准 | 2天 | 1500 | 17-18 | |||||||||||
07 | 压力表、真空表校准 | 2天 | 1500 | 14-15 | |||||||||||
08 | 电子秤、电子天平校准 | 2天 | 1500 | 15-16 | 6-7 | ||||||||||
09 | 力值计量器具(扭力、测力)校准 | 2天 | 1500 | 7-8 | |||||||||||
序号 | 可靠性与环境试验技术 | ||||||||||||||
01 | 电子产品可靠性基础技术 | 2天 | 1800 | 20-21 | |||||||||||
02 | 可靠性设计(环境应力试验、三方试验、增长试验) | 2天 | 2600 | 11-12 | |||||||||||
03 | 可靠性环境试验技术及设备培训 | 2天 | 2500 | 28-29 | |||||||||||
04 | 产品环境适应性设计和环境工程师管理技术培训 | 2天 | 2500 | 22-23 | |||||||||||
05 | 汽车电子试验与检测技术培训 | 1天 | 2000 | 17 | |||||||||||
06 | 加速试验(HALT)技术 | 1天 | 1800 | 18 | |||||||||||
07 | 质量可靠性总体解决平台TSQ | 2天 | 2800 | 18-19 | |||||||||||
08 | 电子产品质量与可靠性高级研修班 | 3天 | 3800 | 20-22 | |||||||||||
序号 | 电子材料与元器件检测、失效分析 | ||||||||||||||
01 | 绿色电子组件可靠性试验培训 | 2天 | 2500 | 5-6 | |||||||||||
02 | PC&CCL安全性能认证标准培训及案例分析 | 1天 | 1800 | 26 | |||||||||||
03 | 电子工艺材料的选择、评价及认证技术 | 1天 | 1800 | 19 | |||||||||||
04 | 扫描电镜SEM和能谱仪EDAX的使用技巧 | 4天 | 5000 | ||||||||||||
05 | PCBA失效分析技术与案例 | 1天 | 1800 | 11 | |||||||||||
06 | 无铅工艺及可靠性 | 2天 | 2200 | 3-4 | |||||||||||
07 | 电子材料分析与检测(六种有毒物质检测) | 2天 | 2500 | 21-22 | |||||||||||
08 | 电子元器件静定放电(ESD)损伤技术 | 1天 | 1500 | 12 | |||||||||||
09 | SMT(装贴技术)工艺及可靠性技术和案例 | 2天 | 2200 | 19-20 | |||||||||||
10 | 电子电气产品最新环保法规知识解读 | 1天 | 1500 | 31 | |||||||||||
11 | GB2828抽样检测技术实务 | 1天 | 1200 | 20 | |||||||||||
12 | 电子元器件失效分析技术与经典案例培训 | 2天 | 2600 | 8-9 | 25-26 | ||||||||||
13 | 电子产品安全设计技术与案例 | 2天 | 2800 | 30-31 | |||||||||||
序号 | 整机产品检测认证与改进 | ||||||||||||||
01 | 电磁兼容基础知识培训 | 2天 | 2000 | 6-7 | 16-17 | ||||||||||
02 | 电磁兼容的设计、对策及经典案例培训 | 2天 | 2800 | 24-25 | 18-19 | ||||||||||
03 | LED电子产品检测技术培训 | 2天 | 2500 | 15-16 | 13-14 | ||||||||||
04 | LED灯具的安全、性能标准与系统设计检测 | 2天 | 2500 | 19-20 | 6-7 | ||||||||||
05 | 音频、视频及类似电子设备安全标准及检测技术培训 | 2天 | 2500 | 31-1 | |||||||||||
06 | 家用电器产品安全通用要求培训 | 2天 | 2200 | 16-17 | |||||||||||
序号 | 国际管理体系及专业工具 | ||||||||||||||
01 | ISO/IEC17025:2005实验室管理内审员 | 3天 | 1800 | 10-12 | 4-6 | 4-6 | |||||||||
02 | MSA测量系统分析 | 2天 | 1500 | 根据客户需求不定期开班,具体时间详见培训通知 | |||||||||||
03 | 测量管理体系内审员培训(10012) | 2天 | 1300 | ||||||||||||
04 | 国家注册ISO9001:2008审核员 | 5天 | 2500 | ||||||||||||
05 | 国家注册ISO14001:2004审核员 | 5天 | 2500 | ||||||||||||
06 | 国家注册GB/T28001:2011审核员 | 5天 | 2500 | ||||||||||||
07 | ISO9001:2008内审员 | 3天 | 1300 | ||||||||||||
08 | ISO14001:2004新版内审员 | 3天 | 1300 | ||||||||||||
09 | GB/T28001:2011、OHSAS18001:2007内审员 | 3天 | 1800 | ||||||||||||
10 | QC080000内审员 | 2天 | 1500 | ||||||||||||
11 | TL9000内审员 | 4天 | 2000 | ||||||||||||
12 | 质量、环境管理体系二合一内审员 | 5天 | 2500 | 根据客户需求不定期开班,具体时间详见培训通知 | |||||||||||
13 | 环境、职业健康安全管理体系二合一内审员 | 5天 | 2500 | ||||||||||||
14 | 质量、环境、职业健康安全管理体系三合一内审员 | 6天 | 3000 | ||||||||||||
15 | ISO/TS16949:2009汽车行业质量管理体系内审员 | 3天 | 2500 | ||||||||||||
16 | ISO/IEC27001信息安全管理体系内审员 | 4天 | 2800 | ||||||||||||
17 | ISO26000、SA8000标准及法规相关知识 | 3天 | 2000 | ||||||||||||
18 | 6ó(六西格玛)管理 | 2天 | 2500 | ||||||||||||
19 | FMEA潜在失效模式与后果分析 | 2天 | 1800 | ||||||||||||
20 | SPC统计过程控制 | 2天 | 1800 | ||||||||||||
21 | QMS统计技术(GB/T19027) | 2天 | 1200 | ||||||||||||
22 | TQM全面质量管理 | 2天 | 1800 | ||||||||||||
23 | 七种质量改进新工具 | 1天 | 1000 | ||||||||||||
24 | 高级审核技巧 | 2天 | 2000 | ||||||||||||
25 | ISO31000:2009企业风险管理总监班 | 1天 | 3000 | ||||||||||||
序号 | 采购与供应商管理/供应链管理培训 | ||||||||||||||
01 | 供应商评估及管理 | 2天 | 2500 | 根据客户需求不定期开班,具体时间详见培训通知 | |||||||||||
02 | 供应商管理与绩效提升 | 2天 | 2500 | ||||||||||||
序号 | 软件与企业信息化培训 | ||||||||||||||
01 | IETM(交互式电子技术资料)培训 | 2天 | 2800 | 根据客户需求不定期开班,具体时间详见培训通知 | |||||||||||
02 | 软件工程化与软件测试基础 | 2天 | 2600 | ||||||||||||
03 | 嵌入式软件系统测试技术培训 | 1天 | 1600 | ||||||||||||
04 | RAMS基础(软件可靠性安全性工程技术可测试性技术)培训 | 3天 | 3500 | ||||||||||||
05 | MRP(物料资源计划)的应用与实施 | 1天 | 2800 | ||||||||||||
06 | 物料清单(BOM)的建构与维护 | 1天 | 1800 | ||||||||||||
07 | 业务流程重组(BPR) | 2天 | 2600 | ||||||||||||
08 | ERP实施高级顾问 | 2天 | 3500 | ||||||||||||
09 | 主生产计划(MPS)实施 | 2天 | 2000 | ||||||||||||
10 | SCM供应链管理一体化实施顾问 | 2天 | 3500 | ||||||||||||
11 | MRPⅡ(制造资源计划)模块分析与实施应用 | 1天 | 2800 | ||||||||||||
12 | 系统集成的设计和实施方案 | 1天 | 2200 | ||||||||||||
13 | 企业信息化项目监理与评估 | 1天 | 2200 | ||||||||||||
14 | (APS)高级计划与排程基本原理应用 | 1天 | 2000 | ||||||||||||
15 | 先进计划与优化技术基本原理应用 | 1天 | 2000 | ||||||||||||
16 | 首席信息官(CIO)岗位资格 | 2天 | 3500 | ||||||||||||
技术专题培训课程定制 | |||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 课时 | 费用 | 日期 | 序号 | 课程名称 | 课时 | 费用 | 日期 | ||||||
01 | 可靠性、环境试验技术人员培训 | 可根据企业的需求量身定制相关的培训课程并到企业授课 | 18 | 汽车电子试验与检测技术 | 可根据企业的需求量身定制相关的培训课程并到企业授课 | ||||||||||
02 | 产品环境适应性整体解决技术 | 19 | 振动试验夹具的设计 | ||||||||||||
03 | 产品全寿命期环境试验设计与剪裁技术 | 20 | 工业产品金属材料腐蚀与防护技术 | ||||||||||||
04 | 产品环境适应性设计和环境工程管理 | 21 | 非金属材料的腐蚀与防护 | ||||||||||||
05 | 电子产品振动仿真分析技术 | 22 | 人工光老化试验方法介绍 | ||||||||||||
06 | 热分析应用技术 | 23 | PCB/PCBA工厂工艺改进咨询 | ||||||||||||
07 | 可靠性强化试验技术 | 24 | 各类元器件可靠性技术 | ||||||||||||
08 | 环境应力筛选技术 | 25 | 元器件试验方法 | ||||||||||||
09 | 测试性仿真评价技术 | 26 | 元器件筛选程序及要求 | ||||||||||||
10 | 可靠性仿真试验 | 27 | 集成电路可靠性评价技术 | ||||||||||||
11 | 加速退化试验 | 28 | 破坏性物理分析技术 | ||||||||||||
12 | 加速试验技术 | 29 | 电子电气产品安全设计 | ||||||||||||
13 | 可靠性工程技术 | 30 | 集成电路测试技术 | ||||||||||||
14 | 包装货物运输试验 | 31 | 无线电、电磁兼容技术 | ||||||||||||
15 | 产品耐冲击试验 | 32 | 如何选择环境试验设备、设备维护和保养 | ||||||||||||
16 | 微电子工艺技术 | 33 | 合同能源管理 | ||||||||||||
17 | 企业清洁生产培训 | 34 | 化学电源概述及评价方法 |
地址:苏州市高新区珠江路117号
联系人:朱小姐 竺小姐
电话:0512-68021163 68026263 手机: 13372100536
传真:0512-68021152 E-mail:zhup@ceprei-hd.com
网址: //www.pbthumbs.com http://www.ceprei-hd.com
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13